| 煤质 | 1 | 全水 | GB/T 211煤中全水分的测定方法 |
| 2 | 氮 | GB/T 19227 煤中氮的测定方法 | |
| 3 | 磷 | GB/T 216 煤中磷的测定方法 | |
| 4 | 砷 | GB/T 3058 煤中砷的测定方法 | |
| 5 | 氯 | GB/T 3558 煤中氯的测定方法 | |
| 6 | 氟 | GB/T 4633 煤中氟的测定方法 | |
| 7 | 钒 | GB/T 19226煤中钒的测定方法 | |
| 8 | 硒 | GB/T 16415 煤中硒的测定方法 氯化氢发生原子吸收法 | |
| 9 | 汞 | GB/T 16659 煤中汞的测定方法 | |
| 10 | 硫 | DL/T 567.7 火力发电厂燃烧试验方法 第7部分:灰及渣中 | |
| 硫的测定和燃煤可燃硫的计算 | |||
| 11 | 全硫 | GB/T 214 煤中全硫的测定方法 | |
| 12 | 磷、氯 | GB/T 20475.1~2 煤中全硫的测定方法 | |
| 13 | 碳、氢 | GB/T 476 煤中碳和氢的测定方法 | |
| 14 | 各形态硫 | GB/T 煤中各种形态硫的测定方法 | |
| 15 | 镉、铬、铅 | GB/T 16658 煤中铬、镉、铅的测定方法 | |
| 16 | 铜、钴、镍、锌 | GB/T 19225煤中铜、钴、镍、锌的测定方法 | |
| 17 | 水分、灰分、挥发性、固定碳 | GB/T 212 煤的工业分析方法 | |
| 18 | 常量和微量元素 | MT/T 1086 煤和焦炭灰中常量的微量元素测定方法 X荧光光谱法 | |
| 19 | 主、次元素 | SN/T 2696 煤炭和焦炭灰成分中主、次元素的测定 X射线荧光光谱法 | |
| 20 | 发热量 | GB/T 213 煤的发热量测定方法 | |
| 21 | 真相对密度 | GB/T 217 煤的真相对密度测定方法 | |
| 22 | 视相对密度 | GB/T 6949 煤的视相对密度测定方法 | |
| 23 | 碳酸盐二氧化碳 | GB/T 218 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法 | |
| 24 | 煤灰熔融性 | GB/T 219 煤灰熔融性的测定方法 | |
| 25 | 对二氧化碳化学反应性 | GB/T 220 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法 | |
| 26 | 可磨性指数 | GB/T 2565 煤的可磨性指数测定方法 | |
| 27 | 结渣性 | GB/T 1572 煤的结渣性测定方法 | |
| 28 | 热稳定性 | GB/T 1573 煤的热稳定性测定方法 | |
| 29 | 煤灰成分 | GB/T 1574 煤灰成分分析方法 | |
| 30 | 苯萃取物 | GB/T 1575 褐煤的苯萃取产物率测定方法 | |
| 31 | 粘结指数 | GB/T 5447 烟煤粘结指数测定方法 | |
| 32 | 着火温度 | GB/T 18511 煤的着火温度测定方法 | |
| 33 | 抗碎强度 | GB/T 15459 煤的落下强度测定方法 | |
| 34 | 腐殖酸产率 | GB/T 11957 煤中腐殖酸产率测定方法 | |
| 35 | 胶质层 | GB/T 479 烟煤胶质层指数测定方法 | |
| 36 | 低温干馏 | GB/T 1341 煤的格金低温干馏试验方法 | |
| 37 | 相对氧化度 | GB/T 19224 烟煤相对氧化度测定方法 | |
| 38 | 筛分试验 | GB/T 477 煤炭筛分试验方法 | |
| 39 | 煤沥青 | GB/T 2290煤沥青 | |
| 40 | 采样、浓度、筛分、 | GB/T 18856.1~7 水煤浆试验方法 | |
| 41 | 表观粘度、稳定性、 | ||
| 42 | 密度、PH | ||
| 43 | 二氧化硅 | DL/T 258煤中游离二氧化硅的测定方法 | |
| 44 | 氧化钙 | DL/T 498 粉煤灰游离氧化钙测定方法 | |
| 45 | 煤粉细度 | DL/T 567.5 火力发电厂燃料试验方法--煤粉细度的测定 | |
| 46 | 煤灰高温粘度特性 | DL/T 660 煤灰高温粘度特性试验方法 | |
| 47 | 砷、镉、铬、铜、镍、 | DL/T 867粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法 | |
| 48 | 铅和锌 | (原子吸收分光光度法) | |
| 49 | 煤样制备 | GB 474-2008 煤样的制备方法 | |
| 50 | 煤样制备 | DL/T 567.4 火力发电厂燃料试验方法--入炉煤、入炉煤粉、飞灰 | |
| 和炉渣样品的制备 | |||
| 51 | 煤沥青制样 | GB/T 2291 煤沥青实验室试样的制备方法 | |
| 52 | 煤和岩石物理力学性质 | GB/T 23561.1~16 煤和岩石物理力学性质测定方法 | |
| 53 | 煤矿瓦斯 | AQ 1046 地勘时期煤层瓦斯含量测定方法 | |
| 54 | 煤自然 | AQ/T 1068 煤自然清香型的氧化动力学测定方法 |
我要检测
